
Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów
                        (1)
                    
                            
                    
                    (1)Ceny dotyczą usługi za jeden miesiąc
                    
                
| Ilość dokumentów | Cena netto zł | 
|---|---|
| 0-30 | 250 | 
| 31-50 | 380 | 
| 51-100 | 500 | 
| 101-150 | 590 | 
| 151-200 | 630 | 
| 201-250 | 760 | 
| 251-300 | 870 | 
| 301-350 | 980 | 
| 351-400 | 1000 | 
| powyżej 400 | 1000 + 2,5zł za każdy kolejny dokument | 

Księgi handlowe
                        (1)
                    
                            
                    
                    (1)Ceny dotyczą usługi za jeden miesiąc
                    
                
| Ilość dokumentów | Cena netto zł | 
|---|---|
| 0-20 | 630 | 
| 21-40 | 1130 | 
| 41-60 | 1520 | 
| 61-100 | 2280 | 
| 101-150 | 2780 | 
| 151-200 | 3160 | 
| powyżej 200 | 3160 + 6,5zł za każdy kolejny dokument | 

Obsługa wynagrodzeń
                        (1)
                    
                        
                    
                    (1)Ceny dotyczą usługi za jeden miesiąc
                    
                - 60,00 złotych netto za każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, ujętego na liście.
 - 45,00 złotych netto za każdą umowę cywilno-prawną.