
Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów
(1)
(1)Ceny dotyczą usługi za jeden miesiąc
| Ilość dokumentów | Cena netto zł |
|---|---|
| 0-30 | 280 |
| 31-50 | 420 |
| 51-100 | 540 |
| 101-150 | 640 |
| 151-200 | 700 |
| 201-250 | 820 |
| 251-300 | 930 |
| 301-350 | 1020 |
| 351-400 | 1070 |
| powyżej 400 | 1070 + 2,6zł za każdy kolejny dokument |

Księgi handlowe
(1)
(1)Ceny dotyczą usługi za jeden miesiąc
| Ilość dokumentów | Cena netto zł |
|---|---|
| 0-20 | 680 |
| 21-40 | 1210 |
| 41-60 | 1616 |
| 61-100 | 2414 |
| 101-150 | 2940 |
| 151-200 | 3338 |
| powyżej 200 | 3338 + 6,8zł za każdy kolejny dokument |

Obsługa wynagrodzeń
(1)
(1)Ceny dotyczą usługi za jeden miesiąc
- 65,00 złotych netto za każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, ujętego na liście.
- 50,00 złotych netto za każdą umowę cywilno-prawną.